El preu dels carburants continua la seva escalada i la majoria de conductors noten que cada vegada és més car agafar el cotxe, tenint en compte que durant l'estiu hi ha un increment dels desplaçaments vacacionals. Fa pocs dies l'associació de consumidors Facua denunciava que les benzines han marcat un nou "rècord històric" en experimentar una pujada interanual de fins a 79 cèntims per litre.
Pel que fa a les estacions de servei del municipi per aquest 18 de juliol, els preus per a la gasolina 95 oscil·len entre els 1,889 i els 2,069 euros per litre, i per al dièsel, entre els 1,869 i els 2,018 euros per litre. Actualment, la gasolina 95 més barata a Rubí és la de Petropix. En canvi, la més cara és la de BP.
Preu per litre de benzina a les estacions de servei de Rubí
Benzineres Rubí | Gasolina 95 | Dièsel |
Petroprix (carretera C-1413. Quilòmetre 9,7) | 1,889 | 1,869 |
Tamoil (carretera de Terrassa. Quilòmetre 1) | 1,899 | 1,879 |
Tamoil (carrer de Wagner 21) | 1,899 | 1,879 |
Punta Solera (avinguda Cova Solera 20) | 1,919 | 1,889 |
Julià-Oil (Fina) (carretera C-1413. Quilòmetre12,7) | 1,929 | 1,899 |
EsclatOil (carretera C-1413. Quilòmetre 9,4) | 1,989 | 1,969 |
Julià-Oil (carretera Rubí. Quilòmetre 18,4) | 1,999 | 1,949 |
Repsol (carretera E-9. Quilòmetres 14,7 i 14,9) | 2,029 | 1,989 |
Repsol (carretera C-1413. Quilòmetre 9,8) | 2,039 | 1,999 |
Julià-Oil (avinguda Electricitat) | 2,068 | 2,018 |
BP (carrer Pagesia 2) | 2,069 | 2,009 |
Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.
Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram . També ens pots contactar i enviar informació de la ciutat des d'aquest formulari.