Hores abans de l'operació sortida del mes d'agost, el TOT mostra els preus de les benzineres de Rubí per a la gasolina 95 i dièsel per aquest dijous 28 de juliol, tenint en compte que els preus han caigut lleugerament en els darrers dies i ja no superen els 2 euros per litre.
Pel que fa als preus per a la gasolina 95, aquests oscil·len entre els 1,799 i l'1,959 euros per litre, i per al dièsel, entre els 1,779 i els 1,959 euros per litre. Actualment, la gasolina 95 més barata a Rubí és la de Tamoil i Petropix. En canvi, la més cara és la de BP.
Benzineres Rubí | Gasolina 95 | Dièsel |
Tamoil (carretera de Terrassa. Quilòmetre 1 i al carrer de Wagner 21) | 1,799 | 1,779 |
Petroprix (carretera C-1413. Quilòmetre 9,7) | 1,799 | 1,789 |
Punta Solera (avinguda Cova Solera 20) | 1,829 | 1,799 |
Julià-Oil (Fina) (carretera C-1413. Quilòmetre12,7) | 1,839 | 1,799 |
EsclatOil (carretera C-1413. Quilòmetre 9,4) | 1,869 | 1,869 |
Julià-Oil (carretera Rubí. Quilòmetre 18,4) | 1,869 | 1,869 |
Repsol (carretera E-9. Quilòmetres 14,7 i 14,9) | 1,939 | 1,929 |
Repsol (carretera C-1413. Quilòmetre 9,8) | 1,939 | 1,939 |
Julià-Oil (avinguda Electricitat) | 1,948 | 1,928 |
BP (carrer Pagesia 2) | 1,959 | 1,959 |
Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.
Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram . També ens pots contactar i enviar informació de la ciutat des d'aquest formulari.